1. |
OKT PECSÉT | Írott-kõ | ||||
1. |
szakasz | Jurisich Gimnázium | www.jurisich-koszeg.sulinet.hu | |||
| VELEM!!! | Virágos vendégház | 06-94-363-618 | ||||
| VELEM!!! | Kern István | 0620-823-3494 | ||||
| VELEM!!! | Gomba vendéglő | 0694-360-031 | ||||
| VELEM!!! | Hotel Avar | 0694-360-034 | ||||
| VELEM!!! | Molnár Vendégház | 0694-360-942 | ||||
| VELEM!!! | Továbbképző ház | 0694-312-535 | ||||
| VELEM!!! | Polgármesteri hivatal | 0694-360-029 | ||||
2. |
OKT PECSÉT | Hétforrás | ||||
1. |
szakasz | NINCS | ||||
3. |
OKT PECSÉT | Kõszeg | ||||
1. |
szakasz | Kiss Vendégház | 0670- 255-3820 | |||
| Jurisics kolesz | 0694-360083 /0694-361404 | |||||
| Kóczián pihenőház | 06-30426-2059 /06 94 361-877 | |||||
| Pont Kézmûves Galéria | 0694-563-224 /0694-563-290 | |||||
| Dr. Nagy László Gyógyped. Intézmény | 0694 360-185 | |||||
| Kóbor Macska | ||||||
| Szent imre herceg u. Kolesz | ||||||
| Túristaszálló a várban | tibor.fulop@philips.com | |||||
| Polgármesteri hivatal | 0694-562-510 | |||||
4. |
OKT PECSÉT | Tömörd | ||||
1. |
szakasz | Éder Lászlóné | 0620-5542504 | |||
| Önkormányzat vendégház | 0620-5542504 | |||||
| Polgármesteri hivatal | 0694-365-143 | |||||
5. |
OKT PECSÉT | Ablánc-malom | ||||
1. |
szakasz | Aszú vendégház | ||||
| faházas tábor | 06-30-326-9433 | |||||
| Malomcsárda | 0694-355-130 | |||||
| Ablánc Csárda | ||||||
6. |
OKT PECSÉT | Szeleste | ||||
1. |
szakasz | Anna Vendégház | 06302294026 | |||
| Helena Apartmant | 06-30-670-22-41 | |||||
| Polgármesteri hivatal | 0695-365-002 | |||||
7. |
OKT PECSÉT | Bögöt | ||||
1. |
szakasz | bögöti vendéghéz | ||||
| Polgármesteri hivatal | 0695311-001 | |||||
8. |
OKT PECSÉT | Csényeújmajor | ||||
1. |
szakasz | Sasfészek | ||||
| Polgármesteri hivatal | 0695-462-077 | |||||
9. |
OKT PECSÉT | Sárvár | ||||
1.2. |
szakasz | Farkas apartman | 0630-9587931 | |||
| Janus apartman | ||||||
| Marika Apartman | 0630-4128730 | |||||
| Adél Apartman | 0670-3656418 | |||||
| Tinódi Gimnázium | 0695-320-115 / 0620942-8324 | |||||
| Rozman panzió | 0620 922-64-34 /0620 560-21-03 | |||||
| Hotel Viktória | ||||||
| Andante apartman | 0630-469-23-11 | |||||
| Nádor étterem | 0695-323-999 | |||||
| Várkapu vendéglő | 0695-320-506 | |||||
| Danubius termál hotel | 0695-323-999 | |||||
| Termál hotel | 0695-320-656 | |||||
| Éva Panzió | 0695-321-453 | |||||
| Oportó Panzió | 0695-320-591 | |||||
| Tinódi Fogadó | 0695-323-045 | |||||
| Vadkert Fogadó | 0695-320-228 | |||||
| kemping | 0695-320-228 | |||||
| Polgármesteri hivatal | 0695-323-555 | |||||
NEM |
OKT PECSÉT | Sitke | ||||
2. |
szakasz | Kastélyfogadó | 0695-442-027 | |||
| Polgármesteri hivatal | 0695-442-018 | |||||
10. |
OKT PECSÉT | Gérce | ||||
2. |
szakasz | Bianka Apartman | 0630-9029-574, 0695-476-204 | |||
| Mackólak vendégház | 0695-476-085, 0630 5001329, | |||||
| Bándli Lajos | 0695-476-059 | |||||
| sátorozás | 0695-476-021 | |||||
| Polgármesteri hivatal | 0695-476-001 | |||||
11. |
OKT PECSÉT | Rózsáskerti eh. | ||||
2. |
szakasz | NINCS | ||||
12. |
OKT PECSÉT | Hidegkúti eh. | ||||
2. |
szakasz | Erdészház | 0694-514-000 | |||
13. |
OKT PECSÉT | Káld | ||||
2. |
szakasz | Iskola tornaterem | 0630-7589627. | |||
| Polgármesteri hivatal | 0695-470002 | |||||
14. |
OKT PECSÉT | Hosszúpereszteg | ||||
2. |
szakasz | Hubertus Apartman | ||||
| Vár-Lak Vendégház | 0695- 460-173; 3090-83535 | |||||
| Szijártó Sándor | 0695-460153 | |||||
| Polgármesteri hivatal | 0695-460-001 | |||||
15. |
OKT PECSÉT | Szajki eh. | ||||
2. |
szakasz | Tulok Jánosné | 0630 855-9332 | |||
| Heni Vendégház | 0630-8559332, 0630-4104055 | |||||
| Galavits Ferenc | 0630-4051254 | |||||
| Elena vendégház | 0630-855-9332 | |||||
| Erdészház | 0630-85-59-332 | |||||
| Cséve Károly | 0630-503-3980 | |||||
| kemping | 0695-460-315 | |||||
16. |
OKT PECSÉT | Ötvös | ||||
2. |
szakasz | NINCS | ||||
17. |
OKT PECSÉT | Kisvásárhely | ||||
2. |
szakasz | Mihályfa parókia | 0630-275-2544 | |||
| Községi Könyvtár | 0683-375-207; 0630-363-8374 | |||||
| Közjegyzőség | 0683-375-201 | |||||
18. |
OKT PECSÉT | Sümeg | ||||
2.3. |
szakasz | Capári Lovasiskola | 0687-550-087 | |||
| Orbán-ház | 0687-352-192 | |||||
| Szabó Ház | 0687-351099; 0630-5628685 | |||||
| Móri fogadó / Tercsi néni | 0687-352-489 | |||||
| Mogyorós Dombi tábor /kati néni | 0630-279-3420 | |||||
| Polgármesteri Hivatal | 0687-550-760 | |||||
19. |
OKT PECSÉT | Sarvaly eh. | ||||
3. |
szakasz | Vadászház | 0687-352-051; 0630-237-5746 | |||
20. |
OKT PECSÉT | Zalaszántó | ||||
3. |
szakasz | Vajdáné Zsuzsi | 0630-370-9445 | |||
| Gelencsér Lászlóné | 0620-2648305; 0683-370-337 | |||||
| Szent Vendel Kemping | 0683-370-147 | |||||
| Tátika | 0683-370-062 | |||||
| Turul panzió | 0683-370-045 | |||||
| Falucsárda | 0683-370-003 | |||||
| Polgármesteri hivatal | 0683-370-001 | |||||
21. |
OKT PECSÉT | Rezi | ||||
3. |
szakasz | Fehér Szőlő Fogadó | ||||
| Partics Vendégház | 0683-331-099 | |||||
| Polgármesteri hivatal | 0683-331-001 | |||||
22. |
OKT PECSÉT | Gyöngyösi csárda | ||||
3. |
szakasz | NINCS | ||||
23. |
OKT PECSÉT | Héviz | ||||
24. |
OKT PECSÉT | Keszthely | ||||
25. |
OKT PECSÉT | Vállus | ||||
26. |
OKT PECSÉT | Lesenceistvánd | ||||
27. |
OKT PECSÉT | Tapolca | ||||
28. |
OKT PECSÉT | Szent-György-hegyi th. | ||||
29. |
OKT PECSÉT | Szigliget | ||||
30. |
OKT PECSÉT | Badacsonytördemic | ||||
31. |
OKT PECSÉT | Káptalantóti | ||||
32. |
OKT PECSÉT | Szentbékkálla | ||||
33. |
OKT PECSÉT | Balatonhenye | ||||
34. |
OKT PECSÉT | Csicsói eh. | ||||
35. |
OKT PECSÉT | Nagyvázsony | ||||
36. |
OKT PECSÉT | Kabhegy eh. | ||||
37. |
OKT PECSÉT | Úrkút | ||||
38. |
OKT PECSÉT | Városlõd-Kislõd | ||||
39. |
OKT PECSÉT | Németbánya | ||||
40. |
OKT PECSÉT | Bakonybél | ||||
41. |
OKT PECSÉT | Kõrishegy | ||||
42. |
OKT PECSÉT | Borzavár | ||||
43. |
OKT PECSÉT | Zirc | ||||
44. |
OKT PECSÉT | Bakonynána | ||||
45. |
OKT PECSÉT | Jásd | ||||
46. |
OKT PECSÉT | Csõszpuszta | ||||
47. |
OKT PECSÉT | Kisgyón | ||||
48. |
OKT PECSÉT | Bakonykúti | ||||
49. |
OKT PECSÉT | Fehérvárcsurgó | ||||
50. |
OKT PECSÉT | Bodajk | ||||
51. |
OKT PECSÉT | Csókakõ | ||||
52. |
OKT PECSÉT | Gánt | ||||
53. |
OKT PECSÉT | Mindszentpuszta | ||||
54. |
OKT PECSÉT | Kõhányáspuszta | ||||
55. |
OKT PECSÉT | Várgesztes | ||||
56. |
OKT PECSÉT | Szárliget | ||||
57. |
OKT PECSÉT | Somlyóvár th. | ||||
58. |
OKT PECSÉT | Koldusszállás | ||||
59. |
OKT PECSÉT | Bányahegyi eh. | ||||
60. |
OKT PECSÉT | Gerecse üdülõ | ||||
61. |
OKT PECSÉT | Pusztamarót | ||||
62. |
OKT PECSÉT | Péliföldszentkereszt | ||||
63. |
OKT PECSÉT | Mogyorósbánya | ||||
64. |
OKT PECSÉT | Tokodi bánya | ||||
65. |
OKT PECSÉT | Dorog | ||||
66. |
OKT PECSÉT | Klastrompuszta | ||||
67. |
OKT PECSÉT | Piliscsaba | ||||
68. |
OKT PECSÉT | Zsíroshegyi th. | ||||
69. |
OKT PECSÉT | Hûvösvölgy, úttörõvasút | ||||
70. |
OKT PECSÉT | Hármashatárhegy | ||||
71. |
OKT PECSÉT | Csúcshegyi th. | ||||
72. |
OKT PECSÉT | Rozália téglagyár | ||||
73. |
OKT PECSÉT | Kevély-nyereg | ||||
74. |
OKT PECSÉT | Pilisszentkereszt | ||||
75. |
OKT PECSÉT | Dobogókõ th. | ||||
76. |
OKT PECSÉT | Sikárosi eh. | ||||
77. |
OKT PECSÉT | Pilisszentlászló | ||||
78. |
OKT PECSÉT | Papréti eh. | ||||
79. |
OKT PECSÉT | Nagy-Villám th. | ||||
80. |
OKT PECSÉT | Visegrád | ||||
81. |
OKT PECSÉT | Nagymaros | ||||
82. |
OKT PECSÉT | Törökmezõi th. | ||||
83. |
OKT PECSÉT | Kisinóci th. | ||||
84. |
OKT PECSÉT | Nagyhideghegyi th. | ||||
85. |
OKT PECSÉT | Nógrád | ||||
86. |
OKT PECSÉT | Magyarkút | ||||
87. |
OKT PECSÉT | Katalinpuszta | ||||
88. |
OKT PECSÉT | Õsagárd | ||||
89. |
OKT PECSÉT | Felsõpetény | ||||
90. |
OKT PECSÉT | Romhány | ||||
91. |
OKT PECSÉT | Kétbodony | ||||
92. |
OKT PECSÉT | Becske | ||||
93. |
OKT PECSÉT | Szandaváralja | ||||
94. |
OKT PECSÉT | Cserhátsurány | ||||
95. |
OKT PECSÉT | Nógrádsipek | ||||
96. |
OKT PECSÉT | Hollókõ | ||||
97. |
OKT PECSÉT | Nagymezõpuszta | ||||
98. |
OKT PECSÉT | Nagybárkány | ||||
99. |
OKT PECSÉT | Mátraverebély | ||||
100. |
OKT PECSÉT | Ágasvári th. | ||||
101. |
OKT PECSÉT | Mátraszentistván | ||||
102. |
OKT PECSÉT | Galyatetõ | ||||
103. |
OKT PECSÉT | Nyírjesi eh. | ||||
104. |
OKT PECSÉT | Vörösmarty th. | ||||
105. |
OKT PECSÉT | Mátraháza | ||||
106. |
OKT PECSÉT | Kékestetõ | ||||
107. |
OKT PECSÉT | Hármashatár eh. | ||||
108. |
OKT PECSÉT | Sirok | ||||
109. |
OKT PECSÉT | Rozsnakpuszta | ||||
110. |
OKT PECSÉT | Szarvaskõ | ||||
111. |
OKT PECSÉT | Telekessy eh. | ||||
112. |
OKT PECSÉT | Bélapátfalva | ||||
113. |
OKT PECSÉT | Cserepeskõi bg. | ||||
114. |
OKT PECSÉT | Bánkút | ||||
115. |
OKT PECSÉT | Mályinka | ||||
116. |
OKT PECSÉT | Uppony | ||||
117. |
OKT PECSÉT | Putnok | ||||
118. |
OKT PECSÉT | Kelemér | ||||
119. |
OKT PECSÉT | Gömörszõlõs | ||||
120. |
OKT PECSÉT | Zádorfalva | ||||
121. |
OKT PECSÉT | Aggtelek | ||||
122. |
OKT PECSÉT | Jósvafõ | ||||
24b. |
szakasz | Garan Vendégház | ||||
| Dapsy Vendégház | 0630-719-4338 | |||||
| Boros Vendégház | 0648-350-147 | |||||
| Fecskefészek vendégház | ||||||
| Tengerszem Hotel | ||||||
| Bakkancsos túristaház | ||||||
| Garan Gábornál | 0648-343-165 ; 0630-389-8045 | |||||
| Túristaszállás | 0648-350-084 | |||||
| Berecz Ház | 0648-350-084 | |||||
| Malom Fogadó | 0648-350-048 | |||||
| Polgármesteri hivatal | 0648-506-203 | |||||
NEM |
OKT PECSÉT | Szelcepuszta | ||||
24b. |
szakasz | Szelcepusztai turistaház | 0648-464-004 | |||
123. |
OKT PECSÉT | Derenk | ||||
24b. |
szakasz | SZÖGLIGET! | Szalamandra-ház | 30-631-1520, 30-420-6474. | ||
124. |
OKT PECSÉT | Szabó-pallag eh. | ||||
24b. |
szakasz | NINCS | ||||
125. |
OKT PECSÉT | Bódvaszilas | ||||
25. |
szakasz | Hollóház | 30-635-8982, 48/454046 | |||
| Koleszár Ferenc | +36-48/454-076 | |||||
| Matusz Szilvia | 06 70 77 33 940 | |||||
126. |
OKT PECSÉT | Bódvarákó | ||||
25. |
szakasz | Árpád Vendégház | 30/422-40-65 | |||
127. |
OKT PECSÉT | Tornabarakony | ||||
25. |
szakasz | zsályás ház | 70/457-5892 | |||
128. |
OKT PECSÉT | Rakacaszend | ||||
25. |
szakasz | Kondás András | 06 30 839 34 96, 48/357-015 | |||
| Meszes | Rozgonyiné Nóra | 06307020446 | ||||
| Irota | Talentum Vendégház | 30/229-94-30, 48/349-174 | ||||
| Irota | Túl az Óperencián vendégház | 0630 5152398 | ||||
129. |
OKT PECSÉT | Felsõvadász | ||||
25. |
szakasz | iskola | 06/46 444-106. | |||
| Gejeta Gellértné, Irénke néni | 46/444-267 | |||||
130. |
OKT PECSÉT | Abaújszolnok | ||||
25. |
szakasz | Szanticska felé 3km | Vadászház (kocsival lejönnek) | 30/251-9815,70/543-4178 | ||
131. |
OKT PECSÉT | Baktakék | ||||
25. |
szakasz | Andriskó Pálné | Rákóczi u. 105 | |||
| általános iskola | ||||||
| kocsmával szemben | 70/619-3126 | |||||
132. |
OKT PECSÉT | Fancsal | ||||
25. |
szakasz | Papp Sándor | (46) 385-308 (70) 941-8276 | |||
| Szlavikovszki Judit | 06 20 248 78 19,70/619-31-26 | |||||
| Abaújdevecser | Erzsike néni | 46/386-872 | ||||
133. |
OKT PECSÉT | Gibárt | ||||
25. |
szakasz | Encs | Kurek panzió | |||
| nem szállás, de az erőművet érdemes megnézni látogatás csak időpontfoglalással | 46/474-133 | |||||
135. |
OKT PECSÉT | Boldogkõváralja | ||||
25. |
szakasz | Arka | Papp Attila | 06-30-2143878 | ||
| Eny-hely vendégház | 06703266872 | |||||
| Tekerjes fogadó | 0630 317 98 21, 0646 387 701 | |||||
| szállás | 46/387-726 | |||||
| Mandalaház | +36 70 319 4470 | |||||
NEM |
OKT PECSÉT | Mogyoróska | ||||
26. |
szakasz | Napkelte vendégház | 46-387-543; 46-308-501 | |||
| Öreg Mária túristaház | 46-387-379 | |||||
| Hosszúföldi túristaház | 46-387-558 | |||||
| Polgármesteri hivatal | 46-387-531 | |||||
136. |
OKT PECSÉT | Regéc | ||||
26. |
szakasz | Juhász Julianna | 0630-4837723 | |||
| Csobogó Vendégház | 0630-66-505-63 | |||||
| Kovácséknál | 0630-580 5514; 0646-308 319 | |||||
| Veronika Panzió | 0630-925-00-84 | |||||
| Kispatak | 06-20-5705153 | |||||
| Bertalan vendég szálló | 0646-387-552 | |||||
| Zita vendégház | 46-387-561 | |||||
| Juhász Marianna | 0646-420-229 | |||||
| Karmanóczki András | 46 786-078;30 598-3660 | |||||
| Szarvas vendégház | 30-95-80-199 ; 20-23-11-138 | |||||
| Cirmostanya panzió | 46-387-564 | |||||
| Vendégház | 46-387-374 | |||||
| Polgármesteri hivatal | 46-387-533 | |||||
137. |
OKT PECSÉT | Istvánkúti eh. | ||||
26. |
szakasz | Istvánkúti erdészház | 0620-91-42-490 | |||
138. |
OKT PECSÉT | Eszkála eh. | ||||
26. |
szakasz | NINCS | ||||
139. |
OKT PECSÉT | Makkoshotyka | ||||
26. |
szakasz | Vitányi Jánosné | 0647307014 ; 06205287829 | |||
| Muskátli Vendégház (kulcsos) | 47-307-073; 0630-264-9825 | |||||
| Polgármesteri hivatal | 47-307-013 | |||||
140. |
OKT PECSÉT | Cirkálótanya | ||||
26. |
kéktúra | Cirkálótanya | 06-30/212-2032, 06-30/308-2752 | |||
141. |
OKT PECSÉT | Sátoraljaújhely/Bányi-nyereg | ||||
2626.. |
szakasz | Napsugár Vendégház | 06 70 3831867 | |||
26.27. |
RUDABÁNYÁCSKA!! | Baghy vendégház | 47-326-743 | |||
26.27. |
RUDABÁNYÁCSKA!! | Vöröskõ Vendégház | 06-30/532-5222 | |||
142. |
OKT PECSÉT | Vágáshuta | ||||
27. |
szakasz | Koronásvad Vendégház | ||||
| Huta-patak vendégház | ||||||
| Dolina Vendégház | 30/329-38-63 | |||||
| Vendégház a Kocsma mellett | 06/47/370519 | |||||
| Vendégházak | 0647-325-930;0647-321-799 | |||||
| Polgármesteri hivatal | 0647-370-110 | |||||
143. |
OKT PECSÉT | Nagyhuta | ||||
27. |
szakasz | Dorottya Vendégház | ||||
| Huta Vendégház | 0647-370-056; 0630965-3232 | |||||
| Vendégház | 0647-370-396 | |||||
| Vendégház | 0647370-454 | |||||
| Polgármesteri hivatal Nagyhuta | 0647-370-099 | |||||
| Polgármesteri hivatal Kishuta | 0647-370-072 | |||||
144. |
OKT PECSÉT | Nagybózsva | ||||
27. |
szakasz | Kőbérc panzió | 47/370-141 | |||
| Vendégház | 47-370-302 | |||||
| Szuhavölgy Panzió | 47-370-042 | |||||
| Zempléni Református Egyház | 47-370-117 | |||||
| Polgármesteri hivatal | 47-370-011 | |||||
NEM |
OKT PECSÉT | Füzérkomlós | ||||
27. |
szakasz | Matusz Imre | 0630-925-1097 | |||
| András Lak | 0647-370-208;47-340-302 | |||||
| Polgármesteri hivatal | 0647-540-010 | |||||
145. |
OKT PECSÉT | Füzér | ||||
27. |
szakasz | kéktúra Vendégház | ||||
| Koronaőr Vendégház | 47-340-020; 30-859-5518 | |||||
| Veléria Kulcsosház | 06-47-340-01-01 | |||||
| Kónya Ferenc vendégház | 0647 3400 084; 0630 663 8801 | |||||
| Judit vendégház | ||||||
| Várlak vendégház | 47-340-103 | |||||
| Angyal vendégház | 47-340-123 | |||||
| Lupis vendégház | 47-340-125 | |||||
| Orosz vendégház | 47-340-101 | |||||
| Gali vendégház | 47-340-090 | |||||
| PUSZTAFALU! | Öreg Bence vendégház | 52-364-189;30-925-1097 | ||||
| Polgármesteri hivatal | 47-340-027 | |||||
146. |
OKT PECSÉT | László tanya/Bodó rét | ||||
27. |
szakasz | Lászlótanya kastélyszálló | 47/305-195 | |||
147. |
OKT PECSÉT | Hollóháza | ||||
27. |
szakasz | Holló-panzió | 06 47 305 129. | |||
| Iván Jánosné | ||||||
| Éva Panzió | 47-305-038 | |||||
| Vaszlavik László parasztháza | 47-305-032 | |||||
| Csini kemping | 47-305-111 | |||||
| Mokrina apartmanház | 47-340-032; 47-305-160 | |||||
| Polgármesteri hivatal | 47-505-420 | |||||
| Önkorm.-csoportos étkezés | 47-305-043 | |||||
1. |
szakasz | Írott-kő - Sárvár | 69,5 | 1114,0 | 1320,0 | 19:29 | |
K |
Velem, autóbuszforduló -Szent Vid-kápolna | 1,6 | 206,0 | 1,0 | 0:30 | ||
K |
Szent Vid-kápolna - Hörmann-forrás | 2,0 | 173,0 | 20,0 | 0:50 | ||
K |
Hörmann-forrás - Írott-kő | 2,3 | 174,0 | 14,0 | 1:00 | ||
| Írott-kő - Hét forrás | 9,2 | 131,0 | 557,0 | 2:30 | |||
| Hét forrás - Kőszeg (kapu) | 4,8 | 72,0 | 247,0 | 1:19 | |||
| Kőszeg (kapu) - Tömörd | 15,5 | 104,0 | 168,0 | 4:02 | |||
K |
OKT - Kőszeg vá. - OKT | 3,4 | 10,0 | 10,0 | 0:52 | ||
| Tömörd - Ablánci csárda | 9,2 | 65,0 | 92,0 | 2:24 | |||
| Ablánci csárda - Szeleste | 10,7 | 102,0 | 119,0 | 2:50 | |||
K |
OKT - Ölbő/Alsószeleste vá. - OKT | 1,6 | 10,0 | 10,0 | 0:26 | ||
| Szeleste - Bögöt | 8,0 | 46,0 | 45,0 | 2:04 | |||
| Bögöt - Csényeújmajor | 7,5 | 13,0 | 27,0 | 1:53 | |||
| Csényeújmajor - Sárvár vá. | 4,6 | 8,0 | 10,0 | 1:09 | |||
2. |
szakasz | Sárvár vá. - Sümeg | 72,3 | 553,0 | 518,0 | 19:30 | |
| Sárvár vá. - Gérce | 13,2 | 103,0 | 84,0 | 3:28 | |||
| Gérce - Rózsáskerti eh. | 2,7 | 30,0 | 10,0 | 0:43 | |||
| Rózsáskerti eh. - Hidegkúti eh. | 4,7 | 40,0 | 30,0 | 1:14 | |||
| Hidegkúti eh. - Káld | 6,5 | 67,0 | 74,0 | 1:44 | |||
| Káld - Hosszúpereszteg | 10,2 | 96,0 | 120,0 | 2:43 | |||
| Hosszúpereszteg - Szajki eh. | 6,1 | 51,0 | 32,0 | 1:36 | |||
| Szajki eh. - Ötvösi út | 14,6 | 71,0 | 91,0 | 3:46 | |||
K |
OKT - Ötvös vá. - OKT | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0:32 | ||
| Ötvösi út - Kisvásárhely | 8,2 | 40,0 | 55,0 | 2:07 | |||
| Kisvásárhely - Sümeg vá. | 6,1 | 55,0 | 22,0 | 1:37 | |||
3. |
szakasz | Sümeg vá. - Keszthely | 45,0 | 779,0 | 819,0 | 12:29 | |
| Sümeg vá. - Sarvaly eh. | 6,5 | 95,0 | 67,0 | 1:46 | |||
| Sarvaly eh. - Zalaszántó | 15,3 | 377,0 | 387,0 | 4:26 | |||
| Zalaszántó - Rezi | 5,7 | 124,0 | 49,0 | 1:37 | |||
| Rezi - Gyöngyösi csárda | 2,6 | 18,0 | 157,0 | 0:41 | |||
| Gyöngyösi csárda - Hévíz | 7,3 | 110,0 | 98,0 | 2:00 | |||
| Hévíz - Keszthely | 6,4 | 55,0 | 61,0 | 1:41 | |||
K |
Keszthely vá. - OKT | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0:18 | ||
4. |
szakasz | Keszthely - Tapolca | 29,0 | 510,0 | 509,0 | 8:05 | |
K |
Keszthely vá. - OKT | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0:18 | ||
| Keszthely - Vállus | 12,6 | 290,0 | 188,0 | 3:38 | |||
| Vállus - Lesenceistvánd | 6,9 | 193,0 | 295,0 | 2:02 | |||
| Lesenceistvánd - Tapolca | 7,5 | 27,0 | 26,0 | 1:55 | |||
K |
Tapolca vá. - OKT | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0:12 | ||
5. |
szakasz | Tapolca - Badacsonytördemic | 17,5 | 474,0 | 394,0 | 5:09 | |
K |
Tapolca vá. - OKT | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0:12 | ||
| Tapolca - Szent György-h. th. | 4,7 | 223,0 | 19,0 | 1:32 | |||
| Szent György-h. th. - Szigliget | 8,6 | 240,0 | 313,0 | 2:33 | |||
| Szigliget - Badacsonytördemic vá. | 3,4 | 11,0 | 62,0 | 0:52 | |||
6. |
szakasz | Badacsonytördemic - Nagyvázsony | 45,4 | 1646,0 | 1340,0 | 14:02 | |
| Badacsonytördemic - Káptalantóti | 11,6 | 557,0 | 539,0 | 3:48 | |||
| Káptalantóti - Szentbékkálla | 12,1 | 474,0 | 277,0 | 3:48 | |||
| Szentbékkálla - Balatonhenye | 7,1 | 304,0 | 243,0 | 2:16 | |||
| Balatonhenye - Csicsói eh. | 6,4 | 192,0 | 101,0 | 1:55 | |||
| Csicsói eh. - Nagyvázsony | 8,2 | 119,0 | 180,0 | 2:15 | |||
7. |
szakasz | Nagyvázsony - Városlőd-Kislőd | 24,1 | 603,0 | 556,0 | 7:00 | |
| Nagyvázsony - Kab-hegy eh. | 9,8 | 407,0 | 61,0 | 3:07 | |||
| Kab-hegy eh. - Úrkút | 6,1 | 41,0 | 214,0 | 1:35 | |||
| Úrkút - Városlőd-Kislőd vá. | 8,2 | 155,0 | 281,0 | 2:18 | |||
8. |
szakasz | Városlőd-Kislőd vá. - Zirc | 41,0 | 1128,0 | 1045,0 | 12:13 | |
| Városlőd-Kislőd vá. - Németbánya | 12,6 | 194,0 | 154,0 | 3:27 | |||
K |
OKT - Németbánya - OKT | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0:10 | ||
| Németbánya - Bakonybél | 8,8 | 198,0 | 270,0 | 2:31 | |||
| Bakonybél - Kőris-hegy | 7,0 | 492,0 | 58,0 | 2:33 | |||
| Kőris-hegy - Borzavár | 6,9 | 100,0 | 383,0 | 1:53 | |||
| Borzavár - Zirc | 5,7 | 144,0 | 180,0 | 1:39 | |||
9. |
szakasz | Zirc vá. - Bodajk-Csókakő v.mh. | 58,9 | 1358,0 | 1598,0 | 17:25 | |
| Zirc - Bakonynána | 10,5 | 190,0 | 264,0 | 2:56 | |||
K |
OKT - Bakonynána - OKT | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0:16 | ||
| Bakonynána - Jásd | 5,5 | 88,0 | 168,0 | 1:31 | |||
K |
OKT - Jásd -OKT | 0,8 | 20,0 | 20,0 | 0:16 | ||
| Jásd - Csőszpuszta | 3,7 | 257,0 | 40,0 | 1:20 | |||
| Csőszpuszta - Kisgyón | 6,9 | 78,0 | 299,0 | 1:51 | |||
| Kisgyón - Bakonykúti | 11,5 | 228,0 | 250,0 | 3:15 | |||
| Bakonykúti - Fehérvárcsurgó | 11,1 | 245,0 | 290,0 | 3:10 | |||
| Fehérvárcsurgó - (Bodajk) Csókakő v.mh. | 9,7 | 252,0 | 267,0 | 2:50 | |||
10. |
szakasz | Bodajk-Csókakő v.mh. - Szárliget vá. | 50,3 | 1352,0 | 1265,0 | 15:04 | |
| Csókakő v.mh. - Gánt | 18,8 | 433,0 | 359,0 | 5:25 | |||
| Gánt - Mindszentpuszta | 5,6 | 196,0 | 73,0 | 1:42 | |||
K |
OKT - Mindszentpuszta -OKT | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0:10 | ||
| Mindszentpuszta - Kőhányás | 7,3 | 176,0 | 196,0 | 2:06 | |||
| Kőhányás - Várgesztes | 4,6 | 121,0 | 161,0 | 1:21 | |||
K |
OKT - Gesztesvár - OKT | 1,0 | 30,0 | 30,0 | 0:20 | ||
| Várgesztes - Szárliget vá. | 13,4 | 396,0 | 446,0 | 4:00 | |||
11. |
szakasz | Szárliget vá. - Dorog | 65,1 | 2000,0 | 2098,0 | 19:32 | |
| Szárliget vá. - Somlyóvár | 10,5 | 322,0 | 159,0 | 3:09 | |||
| Somlyóvár - Koldusszállás | 8,6 | 135,0 | 319,0 | 2:22 | |||
| Koldusszállás - Bányahegyi eh. | 11,2 | 349,0 | 117,0 | 3:23 | |||
| Bányahegyi eh. - Gerecse üdülő | 4,5 | 126,0 | 76,0 | 1:19 | |||
| Gerecse üdülő - Pusztamarót | 2,4 | 30,0 | 169,0 | 0:39 | |||
| Pusztamarót - Péliföldszentkereszt | 8,1 | 210,0 | 391,0 | 2:22 | |||
| Péliföldszentkereszt - Mogyorósbánya | 5,2 | 190,0 | 203,0 | 1:36 | |||
| Mogyorósbánya - Tokod | 5,6 | 288,0 | 320,0 | 1:52 | |||
| Tokod - Dorog vá. | 9,0 | 350,0 | 344,0 | 2:50 | |||
12. |
szakasz | Dorog vá. - Piliscsaba | 18,6 | 504,0 | 402,0 | 5:27 | |
| Dorog vá. - Kesztölc (Ny-i vége) | 4,5 | 70,0 | 6,0 | 1:14 | |||
